Public holidays 2027 in the 26 cantons
Updated on 02.11.2026
In Switzerland only 1 August is a public holiday nationwide under federal law. Each canton may treat up to eight further days a year like Sundays (Labour Act, art. 20a): those are the days that count for work, pay and deadlines. Easter falls on 28 March 2027; here, canton by canton, are the 2027 statutory holidays and their dates.
2027 holiday calendar
| Canton | Date | Day | Statutory holiday in | Partial in |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | 01.01.2027 | Friday | all cantons | — |
| St Berchtold's Day (2 January) | 02.01.2027 | Saturday | BE, TG, VD | AG, FR, JU, NE, ZH |
| Epiphany | 06.01.2027 | Wednesday | TI | SZ, UR |
| Republic Day (Neuchâtel) | 01.03.2027 | Monday | NE | — |
| St Joseph's Day | 19.03.2027 | Friday | SZ, VS | LU, NW, TI, UR |
| Good Friday | 26.03.2027 | Friday | AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH | — |
| Easter Monday | 29.03.2027 | Monday | AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, SG, SH, TG, TI, VD, ZH | AG, FR, SZ, UR |
| Näfelser Fahrt (Glarus) | 01.04.2027 | Thursday | GL | — |
| Labour Day | 01.05.2027 | Saturday | BL, BS, JU, NE, SH, SO, ZH | TG, TI |
| Ascension Day | 06.05.2027 | Thursday | all cantons | — |
| Whit Monday | 17.05.2027 | Monday | AI, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, SG, SH, TG, VD, ZH | AG, FR, GL, SZ, TI, UR |
| Corpus Christi | 27.05.2027 | Thursday | AI, JU, LU, NW, OW, SZ, UR, VS, ZG | AG, FR, NE, SO, TI |
| Jura plebiscite day (JU) | 23.06.2027 | Wednesday | — | JU |
| Saints Peter and Paul | 29.06.2027 | Tuesday | — | TI |
| Swiss National Day | 01.08.2027 | Sunday | all cantons | — |
| Assumption Day | 15.08.2027 | Sunday | LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG | AG, AI, FR, JU, SO |
| Geneva Fast | 09.09.2027 | Thursday | GE | — |
| Federal Fast Monday | 20.09.2027 | Monday | VD | — |
| St Maurice's Day (AI) | 22.09.2027 | Wednesday | — | AI |
| St Nicholas of Flüe (Obwalden) | 25.09.2027 | Saturday | — | OW |
| All Saints' Day | 01.11.2027 | Monday | GL, LU, NW, OW, SG, SZ, TI, UR, VS, ZG | AG, AI, FR, JU, SO |
| Immaculate Conception | 08.12.2027 | Wednesday | NW, OW, UR, VS, ZG | AG, AI, FR, LU, SZ, TI |
| Christmas Day | 25.12.2027 | Saturday | all cantons | — |
| St Stephen's Day | 26.12.2027 | Sunday | AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, SG, SH, TG, TI, ZH | AG, FR, NE, SZ, UR |
| Restoration of the Republic (Geneva) | 31.12.2027 | Friday | GE | — |
2027 holidays by canton
| Canton | Statutory holidays | 2027 dates | Partial (some communes, or not treated like Sundays) |
|---|---|---|---|
| Zurich | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 1.5 Labour Day, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | 2.1 St Berchtold's Day (2 January) |
| Bern | 9 | 1.1 New Year's Day, 2.1 St Berchtold's Day (2 January), 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | — |
| Lucerne | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 6.5 Ascension Day, 27.5 Corpus Christi, 1.8 Swiss National Day, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | 19.3 St Joseph's Day, 8.12 Immaculate Conception |
| Uri | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 6.5 Ascension Day, 27.5 Corpus Christi, 1.8 Swiss National Day, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 8.12 Immaculate Conception, 25.12 Christmas Day | 6.1 Epiphany, 19.3 St Joseph's Day, 29.3 Easter Monday, 17.5 Whit Monday, 26.12 St Stephen's Day |
| Schwyz | 9 | 1.1 New Year's Day, 19.3 St Joseph's Day, 26.3 Good Friday, 6.5 Ascension Day, 27.5 Corpus Christi, 1.8 Swiss National Day, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 25.12 Christmas Day | 6.1 Epiphany, 29.3 Easter Monday, 17.5 Whit Monday, 8.12 Immaculate Conception, 26.12 St Stephen's Day |
| Obwalden | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 6.5 Ascension Day, 27.5 Corpus Christi, 1.8 Swiss National Day, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 8.12 Immaculate Conception, 25.12 Christmas Day | 25.9 St Nicholas of Flüe (Obwalden) |
| Nidwalden | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 6.5 Ascension Day, 27.5 Corpus Christi, 1.8 Swiss National Day, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 8.12 Immaculate Conception, 25.12 Christmas Day | 19.3 St Joseph's Day |
| Glarus | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 1.4 Näfelser Fahrt (Glarus), 6.5 Ascension Day, 1.8 Swiss National Day, 1.11 All Saints' Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | 17.5 Whit Monday |
| Zug | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 6.5 Ascension Day, 27.5 Corpus Christi, 1.8 Swiss National Day, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 8.12 Immaculate Conception, 25.12 Christmas Day | — |
| Fribourg | 5 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 6.5 Ascension Day, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day | 2.1 St Berchtold's Day (2 January), 29.3 Easter Monday, 17.5 Whit Monday, 27.5 Corpus Christi, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 8.12 Immaculate Conception, 26.12 St Stephen's Day |
| Solothurn | 6 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 1.5 Labour Day, 6.5 Ascension Day, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day | 27.5 Corpus Christi, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day |
| Basel-Stadt | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 1.5 Labour Day, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | — |
| Basel-Landschaft | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 1.5 Labour Day, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | — |
| Schaffhausen | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 1.5 Labour Day, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | — |
| Appenzell Ausserrhoden | 8 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | — |
| Appenzell Innerrhoden | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 27.5 Corpus Christi, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | 15.8 Assumption Day, 22.9 St Maurice's Day (AI), 1.11 All Saints' Day, 8.12 Immaculate Conception |
| St. Gallen | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 1.11 All Saints' Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | — |
| Graubünden | 8 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | — |
| Aargau | 5 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 6.5 Ascension Day, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day | 2.1 St Berchtold's Day (2 January), 29.3 Easter Monday, 17.5 Whit Monday, 27.5 Corpus Christi, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 8.12 Immaculate Conception, 26.12 St Stephen's Day |
| Thurgau | 9 | 1.1 New Year's Day, 2.1 St Berchtold's Day (2 January), 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | 1.5 Labour Day |
| Ticino | 9 | 1.1 New Year's Day, 6.1 Epiphany, 29.3 Easter Monday, 6.5 Ascension Day, 1.8 Swiss National Day, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 25.12 Christmas Day, 26.12 St Stephen's Day | 19.3 St Joseph's Day, 1.5 Labour Day, 17.5 Whit Monday, 27.5 Corpus Christi, 29.6 Saints Peter and Paul, 8.12 Immaculate Conception |
| Vaud | 9 | 1.1 New Year's Day, 2.1 St Berchtold's Day (2 January), 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 20.9 Federal Fast Monday, 25.12 Christmas Day | — |
| Valais | 9 | 1.1 New Year's Day, 19.3 St Joseph's Day, 6.5 Ascension Day, 27.5 Corpus Christi, 1.8 Swiss National Day, 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day, 8.12 Immaculate Conception, 25.12 Christmas Day | — |
| Neuchâtel | 7 | 1.1 New Year's Day, 1.3 Republic Day (Neuchâtel), 26.3 Good Friday, 1.5 Labour Day, 6.5 Ascension Day, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day | 2.1 St Berchtold's Day (2 January), 27.5 Corpus Christi, 26.12 St Stephen's Day |
| Geneva | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 1.8 Swiss National Day, 9.9 Geneva Fast, 25.12 Christmas Day, 31.12 Restoration of the Republic (Geneva) | — |
| Jura | 9 | 1.1 New Year's Day, 26.3 Good Friday, 29.3 Easter Monday, 1.5 Labour Day, 6.5 Ascension Day, 17.5 Whit Monday, 27.5 Corpus Christi, 1.8 Swiss National Day, 25.12 Christmas Day | 2.1 St Berchtold's Day (2 January), 23.6 Jura plebiscite day (JU), 15.8 Assumption Day, 1.11 All Saints' Day |
- In 2027, 1 August, Christmas and 26 December fall on a weekend: federal law provides no replacement day.
- Glarus: the Näfelser Fahrt is held on the first Thursday of April, i.e. 1 April 2027; the canton has yet to confirm the date, as that Thursday falls in Easter week.
- Purely communal holidays (patron saint's day, fair day) are not listed.
Method
Each canton's list comes from its own law or ordinance on public holidays, cross-checked with SECO's overview (as of 12.12.2024). The 2027 movable dates are computed from Easter (28 March 2027). The “partial” column groups days that apply only in some districts or communes, and days the canton declares holidays without treating them like Sundays.
Official sources
- Anhang – Feiertage Schweiz (Auszug ArG/ArGV 1-5, Wegleitung SECO) — Staatssekretariat für Wirtschaft SECO · as of: 2024-12-12
- Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz (RLG), LS 822.4, § 1 — Kanton Zürich · as of: 2004-05-01 (Nachtrag 045, aktuell)
- Feiertage – Kanton Zürich — Kanton Zürich, Amt für Wirtschaft · as of: consulted 2026-11-02
- Gesetz über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen (FRG), BSG 555.1, Art. 2 — Kanton Bern · as of: 2021-04-01
- Gesetz über die Ruhetage und die Öffnungs- und Schliessungszeiten der Verkaufsgeschäfte, SRL 855, § 1a — Kanton Luzern · as of: 2026-09-27
- Kantonale Arbeitsverordnung (KAV), RB 20.1111, Art. 6 — Kanton Uri · as of: 2002-02-01
- Gesetz über den Ladenschluss und die Sonntagsruhe (LSG), RB 70.1421, Art. 9-10 — Kanton Uri · as of: 2003-01-01
- Wegleitung zum Ruhetagsgesetz (RTG, SRSZ 545.110, § 2) — Kanton Schwyz · as of: unverified (law text page returned HTTP 403)
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz), GDB 975.2, Art. 2 — Kanton Obwalden · as of: 2009-08-01
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz, RTG), NG 921.1, Art. 2 — Kanton Nidwalden · as of: 2016-01-01
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz), GS IX B/21/1, Art. 2 — Kanton Glarus · as of: 2019-07-01
- Feiertagsregelung / Sonntagsverkäufe – Arbeitsinspektorat — Kanton Glarus · as of: consulted 2026-11-02
- Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz, BGS 942.31, § 1 — Kanton Zug · as of: 2025-08-22
- Loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT), RSF 866.1.1, art. 49 — Canton de Fribourg · as of: 2020-01-01 (version read)
- Jours fériés – fr.ch — Canton de Fribourg · as of: consulted 2026-11-02
- Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG), BGS 940.11, § 46 — Kanton Solothurn · as of: 2025-09-01 (new version from 2027-01-01, § 46 lit. a unchanged; lit. b not re-read)
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (RTG), BGS 512.41, § 2 — Kanton Solothurn · as of: 2014-09-01
- Einführungsgesetz zum Arbeitsgesetz, SG 812.100, § 9 — Kanton Basel-Stadt · as of: 2009-01-01
- Gesetz über öffentliche Ruhetage und Ladenöffnung (RLG), SG 811.100, § 2 — Kanton Basel-Stadt · as of: 2020-07-01
- Ruhetagsgesetz (RTG), SGS 547, § 2 und § 10 — Kanton Basel-Landschaft · as of: 2019-12-01
- Verordnung zum Arbeitsgesetz und zum UVG, SHR 822.101, § 7 — Kanton Schaffhausen · as of: 2015-01-01
- Ruhetagsgesetz, SHR 900.200, Art. 1 — Kanton Schaffhausen · as of: 2007-01-01
- Verordnung zum Arbeitsgesetz, bGS 822.11, Art. 7 — Kanton Appenzell Ausserrhoden · as of: 2016-01-01
- Ruhetagsgesetz, GS 822.200, Art. 2 — Kanton Appenzell Innerrhoden · as of: 2011-01-01
- Vollziehungsverordnung zum Arbeitsgesetz, GS 822.010, Art. 17 — Kanton Appenzell Innerrhoden · as of: 2014-12-01
- Einführungsgesetz zum eidgenössischen Arbeitsgesetz, sGS 511.1, Art. 1bis — Kanton St. Gallen · as of: 2004-06-29
- Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung (RLG), sGS 552.1, Art. 2 — Kanton St. Gallen · as of: 2008-01-22
- Einführungsgesetz zum Arbeitsgesetz und zur Unfallverhütung, BR 530.100, Art. 7 — Kanton Graubünden · as of: 2025-01-01
- Ruhetagsgesetz, BR 520.100, Art. 2-3 — Kanton Graubünden · as of: 2016-01-01
- Einführungsgesetz zum Arbeitsrecht (EG ArR), SAR 961.200, § 6 — Kanton Aargau · as of: 2025-09-01
- Ruhetagsgesetz (RTG) vom 5. Februar 2025, RB 822.9, § 1 — Kanton Thurgau · as of: 2026-01-01
- Legge concernente i giorni festivi ufficiali, RL 843.200, art. 1 — Repubblica e Cantone Ticino · as of: 2010-02-09 (in force)
- Legge di applicazione della legge federale sul lavoro, RL 843.100, art. 6 — Repubblica e Cantone Ticino · as of: unverified (no 'stato' printed)
- Loi sur l'emploi (LEmp), RSV 822.11, art. 47 — Canton de Vaud (copie LexFind) · as of: 2012-04-01 (version read via LexFind; current BLV consolidation not checked)
- Ordonnance cantonale sur le travail (OcTr), RS VS 822.100, art. 7 — Canton du Valais · as of: 2016-10-01
- Loi sur le dimanche et les jours fériés, RSN 941.02, art. 3 — République et Canton de Neuchâtel · as of: 2010-01-01 (newer consolidation not confirmed)
- Arrêté RSN 941.020, art. 2 (Fête-Dieu au Landeron) — République et Canton de Neuchâtel · as of: 2006-05-24
- Loi sur les jours fériés (LJF), RSG J 1 45, art. 1 — République et canton de Genève · as of: 1991-01-01 (dernières modifications)
- Jours fériés officiels – ge.ch — République et canton de Genève · as of: consulted 2026-11-02
- Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical, RSJU 555.1, art. 3-4 — République et Canton du Jura · as of: 2023-01-01 (in force)
Cite this data
You may reuse these figures if you cite the source with a link to this page.
<a href="https://www.numezis.com/en/compliance/data/public-holidays-2027">Public holidays 2027 by canton: the official calendar — Numezis</a>