Vom Startup bis zur Skalierung.
Entworfen für jede Phase Ihrer Reise.
MonatlichJährlich20% sparen
Beginnen Sie noch heute, ohne Kreditkarte.
Starter
Für Einzelpersonen, die beginnen
CHF 0pro Benutzer/Monat
jährlich abgerechnet
- ✓Kernmodule (Verkauf, Einkauf, Buchhaltung)
- ✓1.000 Datensätze insgesamt
- ✓10 Agentenläufe/Benutzer/Monat
- ✓5 GB Speicher
- ✓Basis-Support
Plus
Für wachsende Teams
CHF 49pro Benutzer/Monat
jährlich abgerechnet
- ✓Alle Starter-Funktionen
- ✓250.000 Datensätze insgesamt
- ✓100 Agentenläufe/Benutzer/Monat
- ✓50 GB Speicher
- ✓E-Mail- und Chat-Support
Beliebt
Pro
Für wachsende, multi-team Organisationen
CHF 79pro Benutzer/Monat
jährlich abgerechnet
- ✓Alle Plus-Funktionen
- ✓1.000.000 Datensätze insgesamt
- ✓500 Agentenläufe/Benutzer/Monat
- ✓200 GB Speicher
- ✓Prioritäts-Support
- ✓Erweiterte Workflows
Enterprise
Für große Organisationen
Individuell
jährlich abgerechnet
- ✓Alle Pro-Funktionen
- ✓Unbegrenzte Datensätze
- ✓Individueller Agentenlauf-Pool
- ✓SAML/SSO
- ✓Flexible Rechnungsstellung
- ✓Dedizierter Erfolgsmanager
- ✓SLA-Support
Pläne vergleichen
Vergleichen Sie Funktionen und Limits jedes Plans
Module und Funktionen
Module und Funktionen verfügbar pro Plan
| Feature | Starter | Plus | ProBeliebt | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf | ||||
| Invoices | ||||
| Orders | ||||
| Einkauf | ||||
| Expenses | ||||
| Supplier Invoices | ||||
| Buchhaltung | ||||
| Banking | ||||
| Ledger | ||||
| Fixed Assets | ||||
| Workflows | ||||
| Compliance | ||||
| Projekte | ||||
| Projects | ||||
| Project Tasks | ||||
| Project Expenses | ||||
| Time Entries | ||||
| Personalwesen | ||||
| Hr | ||||
| Payroll | ||||
| Dokumenten-KI | ||||
| Document Ingestion | ||||
| Document Understanding | ||||
| Document Learning | ||||
| Document Structuring | ||||
| Betriebliche Intelligenz | ||||
| Ai Insights | ||||
| Scenario Planning | ||||
| Anomaly Detection | ||||
| Forecasting | ||||
| Agent Workflows | ||||
| Kommunikation | ||||
| Approvals | ||||
| Comments | ||||
| Tasks | ||||
| Inventar | ||||
| Inventory | ||||
| KI und Automatisierung | ||||
| Agents | ||||
Nutzungslimits
Nutzungslimits pro Plan
| Metric | Starter | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Datensätze insgesamt | 1,000 | 250,000 | 1,000,000 | Unbegrenzt |
| Agentenläufe/Benutzer/Monat | 10 | 100 | 500 | Unbegrenzt |
| Dateneingaben/Monat | 10 | 1,000 | 10,000 | Unbegrenzt |
| Dokument-Uploads/Monat | 5 | 100 | 1,000 | Unbegrenzt |
| Automatisierungs-Credits/Monat | 10 | 1,000 | 10,000 | Unbegrenzt |
| Speicher | 5 | 50 | 200 | Unbegrenzt |
| MCP-Plätze | 1 | 3 | 999,999 | Unbegrenzt |
Häufig gestellte Fragen
Bereit zu beginnen?
Schließen Sie sich Schweizer Organisationen an, die Numezis zur Automatisierung ihrer Finanzoperationen verwenden.