Feiertage 2027 in den 26 Kantonen
Aktualisiert am 02.11.2026
In der Schweiz ist nach Bundesrecht einzig der 1. August im ganzen Land Feiertag. Jeder Kanton kann bis zu acht weitere Tage pro Jahr den Sonntagen gleichstellen (Arbeitsgesetz, Art. 20a): Diese Tage zählen für Arbeit, Lohn und Fristen. Ostern fällt 2027 auf den 28. März; hier sind, Kanton für Kanton, die gesetzlichen Feiertage 2027 mit Datum.
Feiertagskalender 2027
| Kanton | Datum | Wochentag | Gesetzlicher Feiertag in | Teilweise in |
|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2027 | Freitag | alle Kantone | — |
| Berchtoldstag | 02.01.2027 | Samstag | BE, TG, VD | AG, FR, JU, NE, ZH |
| Dreikönigstag | 06.01.2027 | Mittwoch | TI | SZ, UR |
| Jahrestag der Republik (NE) | 01.03.2027 | Montag | NE | — |
| Josephstag | 19.03.2027 | Freitag | SZ, VS | LU, NW, TI, UR |
| Karfreitag | 26.03.2027 | Freitag | AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH | — |
| Ostermontag | 29.03.2027 | Montag | AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, SG, SH, TG, TI, VD, ZH | AG, FR, SZ, UR |
| Näfelser Fahrt (GL) | 01.04.2027 | Donnerstag | GL | — |
| Tag der Arbeit | 01.05.2027 | Samstag | BL, BS, JU, NE, SH, SO, ZH | TG, TI |
| Auffahrt | 06.05.2027 | Donnerstag | alle Kantone | — |
| Pfingstmontag | 17.05.2027 | Montag | AI, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, SG, SH, TG, VD, ZH | AG, FR, GL, SZ, TI, UR |
| Fronleichnam | 27.05.2027 | Donnerstag | AI, JU, LU, NW, OW, SZ, UR, VS, ZG | AG, FR, NE, SO, TI |
| Jahrestag des Jura-Plebiszits (JU) | 23.06.2027 | Mittwoch | — | JU |
| Peter und Paul | 29.06.2027 | Dienstag | — | TI |
| Bundesfeiertag | 01.08.2027 | Sonntag | alle Kantone | — |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2027 | Sonntag | LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG | AG, AI, FR, JU, SO |
| Genfer Bettag | 09.09.2027 | Donnerstag | GE | — |
| Bettagsmontag | 20.09.2027 | Montag | VD | — |
| Mauritiustag (AI) | 22.09.2027 | Mittwoch | — | AI |
| Bruderklausenfest (OW) | 25.09.2027 | Samstag | — | OW |
| Allerheiligen | 01.11.2027 | Montag | GL, LU, NW, OW, SG, SZ, TI, UR, VS, ZG | AG, AI, FR, JU, SO |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2027 | Mittwoch | NW, OW, UR, VS, ZG | AG, AI, FR, LU, SZ, TI |
| Weihnachtstag | 25.12.2027 | Samstag | alle Kantone | — |
| Stephanstag | 26.12.2027 | Sonntag | AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, SG, SH, TG, TI, ZH | AG, FR, NE, SZ, UR |
| Wiederherstellung der Republik (GE) | 31.12.2027 | Freitag | GE | — |
Feiertage 2027 nach Kanton
| Kanton | Gesetzliche Feiertage | Daten 2027 | Teilweise (einzelne Gemeinden oder nicht gleichgestellt) |
|---|---|---|---|
| Zürich | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 1.5 Tag der Arbeit, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | 2.1 Berchtoldstag |
| Bern | 9 | 1.1 Neujahr, 2.1 Berchtoldstag, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | — |
| Luzern | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 6.5 Auffahrt, 27.5 Fronleichnam, 1.8 Bundesfeiertag, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | 19.3 Josephstag, 8.12 Mariä Empfängnis |
| Uri | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 6.5 Auffahrt, 27.5 Fronleichnam, 1.8 Bundesfeiertag, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 8.12 Mariä Empfängnis, 25.12 Weihnachtstag | 6.1 Dreikönigstag, 19.3 Josephstag, 29.3 Ostermontag, 17.5 Pfingstmontag, 26.12 Stephanstag |
| Schwyz | 9 | 1.1 Neujahr, 19.3 Josephstag, 26.3 Karfreitag, 6.5 Auffahrt, 27.5 Fronleichnam, 1.8 Bundesfeiertag, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 25.12 Weihnachtstag | 6.1 Dreikönigstag, 29.3 Ostermontag, 17.5 Pfingstmontag, 8.12 Mariä Empfängnis, 26.12 Stephanstag |
| Obwalden | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 6.5 Auffahrt, 27.5 Fronleichnam, 1.8 Bundesfeiertag, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 8.12 Mariä Empfängnis, 25.12 Weihnachtstag | 25.9 Bruderklausenfest (OW) |
| Nidwalden | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 6.5 Auffahrt, 27.5 Fronleichnam, 1.8 Bundesfeiertag, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 8.12 Mariä Empfängnis, 25.12 Weihnachtstag | 19.3 Josephstag |
| Glarus | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 1.4 Näfelser Fahrt (GL), 6.5 Auffahrt, 1.8 Bundesfeiertag, 1.11 Allerheiligen, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | 17.5 Pfingstmontag |
| Zug | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 6.5 Auffahrt, 27.5 Fronleichnam, 1.8 Bundesfeiertag, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 8.12 Mariä Empfängnis, 25.12 Weihnachtstag | — |
| Freiburg | 5 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 6.5 Auffahrt, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag | 2.1 Berchtoldstag, 29.3 Ostermontag, 17.5 Pfingstmontag, 27.5 Fronleichnam, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 8.12 Mariä Empfängnis, 26.12 Stephanstag |
| Solothurn | 6 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 1.5 Tag der Arbeit, 6.5 Auffahrt, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag | 27.5 Fronleichnam, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen |
| Basel-Stadt | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 1.5 Tag der Arbeit, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | — |
| Basel-Landschaft | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 1.5 Tag der Arbeit, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | — |
| Schaffhausen | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 1.5 Tag der Arbeit, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | — |
| Appenzell Ausserrhoden | 8 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | — |
| Appenzell Innerrhoden | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 27.5 Fronleichnam, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | 15.8 Mariä Himmelfahrt, 22.9 Mauritiustag (AI), 1.11 Allerheiligen, 8.12 Mariä Empfängnis |
| St. Gallen | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 1.11 Allerheiligen, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | — |
| Graubünden | 8 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | — |
| Aargau | 5 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 6.5 Auffahrt, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag | 2.1 Berchtoldstag, 29.3 Ostermontag, 17.5 Pfingstmontag, 27.5 Fronleichnam, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 8.12 Mariä Empfängnis, 26.12 Stephanstag |
| Thurgau | 9 | 1.1 Neujahr, 2.1 Berchtoldstag, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | 1.5 Tag der Arbeit |
| Tessin | 9 | 1.1 Neujahr, 6.1 Dreikönigstag, 29.3 Ostermontag, 6.5 Auffahrt, 1.8 Bundesfeiertag, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 25.12 Weihnachtstag, 26.12 Stephanstag | 19.3 Josephstag, 1.5 Tag der Arbeit, 17.5 Pfingstmontag, 27.5 Fronleichnam, 29.6 Peter und Paul, 8.12 Mariä Empfängnis |
| Waadt | 9 | 1.1 Neujahr, 2.1 Berchtoldstag, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 20.9 Bettagsmontag, 25.12 Weihnachtstag | — |
| Wallis | 9 | 1.1 Neujahr, 19.3 Josephstag, 6.5 Auffahrt, 27.5 Fronleichnam, 1.8 Bundesfeiertag, 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen, 8.12 Mariä Empfängnis, 25.12 Weihnachtstag | — |
| Neuenburg | 7 | 1.1 Neujahr, 1.3 Jahrestag der Republik (NE), 26.3 Karfreitag, 1.5 Tag der Arbeit, 6.5 Auffahrt, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag | 2.1 Berchtoldstag, 27.5 Fronleichnam, 26.12 Stephanstag |
| Genf | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 1.8 Bundesfeiertag, 9.9 Genfer Bettag, 25.12 Weihnachtstag, 31.12 Wiederherstellung der Republik (GE) | — |
| Jura | 9 | 1.1 Neujahr, 26.3 Karfreitag, 29.3 Ostermontag, 1.5 Tag der Arbeit, 6.5 Auffahrt, 17.5 Pfingstmontag, 27.5 Fronleichnam, 1.8 Bundesfeiertag, 25.12 Weihnachtstag | 2.1 Berchtoldstag, 23.6 Jahrestag des Jura-Plebiszits (JU), 15.8 Mariä Himmelfahrt, 1.11 Allerheiligen |
- 2027 fallen der 1. August, Weihnachten und der 26. Dezember auf ein Wochenende: Das Bundesrecht sieht keinen Ersatztag vor.
- Glarus: Die Näfelser Fahrt findet am ersten Donnerstag im April statt, also am 1. April 2027; das Datum ist vom Kanton noch zu bestätigen, da dieser Donnerstag in die Osterwoche fällt.
- Rein kommunale Feiertage (Patronatsfest, Markttag) sind nicht aufgeführt.
Methode
Die Liste jedes Kantons stammt aus seinem Gesetz oder seiner Verordnung über die Feiertage, abgeglichen mit der Übersicht des SECO (Stand 12.12.2024). Die beweglichen Daten 2027 sind ab Ostern (28. März 2027) berechnet. Die Spalte «teilweise» enthält Tage, die nur in einzelnen Bezirken oder Gemeinden gelten, und Tage, die der Kanton als Feiertage bezeichnet, ohne sie den Sonntagen gleichzustellen.
Amtliche Quellen
- Anhang – Feiertage Schweiz (Auszug ArG/ArGV 1-5, Wegleitung SECO) — Staatssekretariat für Wirtschaft SECO · Stand: 2024-12-12
- Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz (RLG), LS 822.4, § 1 — Kanton Zürich · Stand: 2004-05-01 (Nachtrag 045, aktuell)
- Feiertage – Kanton Zürich — Kanton Zürich, Amt für Wirtschaft · Stand: consulted 2026-11-02
- Gesetz über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen (FRG), BSG 555.1, Art. 2 — Kanton Bern · Stand: 2021-04-01
- Gesetz über die Ruhetage und die Öffnungs- und Schliessungszeiten der Verkaufsgeschäfte, SRL 855, § 1a — Kanton Luzern · Stand: 2026-09-27
- Kantonale Arbeitsverordnung (KAV), RB 20.1111, Art. 6 — Kanton Uri · Stand: 2002-02-01
- Gesetz über den Ladenschluss und die Sonntagsruhe (LSG), RB 70.1421, Art. 9-10 — Kanton Uri · Stand: 2003-01-01
- Wegleitung zum Ruhetagsgesetz (RTG, SRSZ 545.110, § 2) — Kanton Schwyz · Stand: unverified (law text page returned HTTP 403)
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz), GDB 975.2, Art. 2 — Kanton Obwalden · Stand: 2009-08-01
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz, RTG), NG 921.1, Art. 2 — Kanton Nidwalden · Stand: 2016-01-01
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz), GS IX B/21/1, Art. 2 — Kanton Glarus · Stand: 2019-07-01
- Feiertagsregelung / Sonntagsverkäufe – Arbeitsinspektorat — Kanton Glarus · Stand: consulted 2026-11-02
- Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz, BGS 942.31, § 1 — Kanton Zug · Stand: 2025-08-22
- Loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT), RSF 866.1.1, art. 49 — Canton de Fribourg · Stand: 2020-01-01 (version read)
- Jours fériés – fr.ch — Canton de Fribourg · Stand: consulted 2026-11-02
- Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG), BGS 940.11, § 46 — Kanton Solothurn · Stand: 2025-09-01 (new version from 2027-01-01, § 46 lit. a unchanged; lit. b not re-read)
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (RTG), BGS 512.41, § 2 — Kanton Solothurn · Stand: 2014-09-01
- Einführungsgesetz zum Arbeitsgesetz, SG 812.100, § 9 — Kanton Basel-Stadt · Stand: 2009-01-01
- Gesetz über öffentliche Ruhetage und Ladenöffnung (RLG), SG 811.100, § 2 — Kanton Basel-Stadt · Stand: 2020-07-01
- Ruhetagsgesetz (RTG), SGS 547, § 2 und § 10 — Kanton Basel-Landschaft · Stand: 2019-12-01
- Verordnung zum Arbeitsgesetz und zum UVG, SHR 822.101, § 7 — Kanton Schaffhausen · Stand: 2015-01-01
- Ruhetagsgesetz, SHR 900.200, Art. 1 — Kanton Schaffhausen · Stand: 2007-01-01
- Verordnung zum Arbeitsgesetz, bGS 822.11, Art. 7 — Kanton Appenzell Ausserrhoden · Stand: 2016-01-01
- Ruhetagsgesetz, GS 822.200, Art. 2 — Kanton Appenzell Innerrhoden · Stand: 2011-01-01
- Vollziehungsverordnung zum Arbeitsgesetz, GS 822.010, Art. 17 — Kanton Appenzell Innerrhoden · Stand: 2014-12-01
- Einführungsgesetz zum eidgenössischen Arbeitsgesetz, sGS 511.1, Art. 1bis — Kanton St. Gallen · Stand: 2004-06-29
- Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung (RLG), sGS 552.1, Art. 2 — Kanton St. Gallen · Stand: 2008-01-22
- Einführungsgesetz zum Arbeitsgesetz und zur Unfallverhütung, BR 530.100, Art. 7 — Kanton Graubünden · Stand: 2025-01-01
- Ruhetagsgesetz, BR 520.100, Art. 2-3 — Kanton Graubünden · Stand: 2016-01-01
- Einführungsgesetz zum Arbeitsrecht (EG ArR), SAR 961.200, § 6 — Kanton Aargau · Stand: 2025-09-01
- Ruhetagsgesetz (RTG) vom 5. Februar 2025, RB 822.9, § 1 — Kanton Thurgau · Stand: 2026-01-01
- Legge concernente i giorni festivi ufficiali, RL 843.200, art. 1 — Repubblica e Cantone Ticino · Stand: 2010-02-09 (in force)
- Legge di applicazione della legge federale sul lavoro, RL 843.100, art. 6 — Repubblica e Cantone Ticino · Stand: unverified (no 'stato' printed)
- Loi sur l'emploi (LEmp), RSV 822.11, art. 47 — Canton de Vaud (copie LexFind) · Stand: 2012-04-01 (version read via LexFind; current BLV consolidation not checked)
- Ordonnance cantonale sur le travail (OcTr), RS VS 822.100, art. 7 — Canton du Valais · Stand: 2016-10-01
- Loi sur le dimanche et les jours fériés, RSN 941.02, art. 3 — République et Canton de Neuchâtel · Stand: 2010-01-01 (newer consolidation not confirmed)
- Arrêté RSN 941.020, art. 2 (Fête-Dieu au Landeron) — République et Canton de Neuchâtel · Stand: 2006-05-24
- Loi sur les jours fériés (LJF), RSG J 1 45, art. 1 — République et canton de Genève · Stand: 1991-01-01 (dernières modifications)
- Jours fériés officiels – ge.ch — République et canton de Genève · Stand: consulted 2026-11-02
- Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical, RSJU 555.1, art. 3-4 — République et Canton du Jura · Stand: 2023-01-01 (in force)
Diese Daten zitieren
Sie können diese Zahlen mit Quellenangabe und einem Link auf diese Seite übernehmen.
<a href="https://www.numezis.com/de/compliance/data/public-holidays-2027">Feiertage 2027 nach Kanton: der amtliche Kalender — Numezis</a>