Giorni festivi 2027 nei 26 cantoni
Aggiornato il 02.11.2026
In Svizzera solo il 1° agosto è festivo in tutto il Paese per legge federale. Ogni cantone può equiparare alla domenica fino a otto altri giorni l'anno (legge sul lavoro, art. 20a): sono questi a contare per il lavoro, i salari e i termini. Pasqua cade il 28 marzo 2027; ecco, cantone per cantone, i giorni festivi legali del 2027 con le date.
Calendario 2027 dei giorni festivi
| Cantone | Data | Giorno | Festivo legale in | Parziale in |
|---|---|---|---|---|
| Capodanno | 01.01.2027 | venerdì | tutti i cantoni | — |
| San Bercario (2 gennaio) | 02.01.2027 | sabato | BE, TG, VD | AG, FR, JU, NE, ZH |
| Epifania | 06.01.2027 | mercoledì | TI | SZ, UR |
| Instaurazione della Repubblica (NE) | 01.03.2027 | lunedì | NE | — |
| San Giuseppe | 19.03.2027 | venerdì | SZ, VS | LU, NW, TI, UR |
| Venerdì santo | 26.03.2027 | venerdì | AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH | — |
| Lunedì di Pasqua | 29.03.2027 | lunedì | AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, SG, SH, TG, TI, VD, ZH | AG, FR, SZ, UR |
| Näfelser Fahrt (GL) | 01.04.2027 | giovedì | GL | — |
| Festa dei lavoratori | 01.05.2027 | sabato | BL, BS, JU, NE, SH, SO, ZH | TG, TI |
| Ascensione | 06.05.2027 | giovedì | tutti i cantoni | — |
| Lunedì di Pentecoste | 17.05.2027 | lunedì | AI, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, SG, SH, TG, VD, ZH | AG, FR, GL, SZ, TI, UR |
| Corpus Domini | 27.05.2027 | giovedì | AI, JU, LU, NW, OW, SZ, UR, VS, ZG | AG, FR, NE, SO, TI |
| Anniversario del plebiscito giurassiano (JU) | 23.06.2027 | mercoledì | — | JU |
| SS. Pietro e Paolo | 29.06.2027 | martedì | — | TI |
| Festa nazionale | 01.08.2027 | domenica | tutti i cantoni | — |
| Assunzione | 15.08.2027 | domenica | LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG | AG, AI, FR, JU, SO |
| Digiuno ginevrino | 09.09.2027 | giovedì | GE | — |
| Lunedì del Digiuno federale | 20.09.2027 | lunedì | VD | — |
| San Maurizio (AI) | 22.09.2027 | mercoledì | — | AI |
| San Nicolao della Flüe (OW) | 25.09.2027 | sabato | — | OW |
| Ognissanti | 01.11.2027 | lunedì | GL, LU, NW, OW, SG, SZ, TI, UR, VS, ZG | AG, AI, FR, JU, SO |
| Immacolata | 08.12.2027 | mercoledì | NW, OW, UR, VS, ZG | AG, AI, FR, LU, SZ, TI |
| Natale | 25.12.2027 | sabato | tutti i cantoni | — |
| Santo Stefano | 26.12.2027 | domenica | AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, SG, SH, TG, TI, ZH | AG, FR, NE, SZ, UR |
| Restaurazione della Repubblica (GE) | 31.12.2027 | venerdì | GE | — |
Giorni festivi 2027 per cantone
| Cantone | Festivi legali | Date 2027 | Parziali (alcuni comuni o non equiparati) |
|---|---|---|---|
| Zurigo | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 1.5 Festa dei lavoratori, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | 2.1 San Bercario (2 gennaio) |
| Berna | 9 | 1.1 Capodanno, 2.1 San Bercario (2 gennaio), 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | — |
| Lucerna | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 6.5 Ascensione, 27.5 Corpus Domini, 1.8 Festa nazionale, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | 19.3 San Giuseppe, 8.12 Immacolata |
| Uri | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 6.5 Ascensione, 27.5 Corpus Domini, 1.8 Festa nazionale, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 8.12 Immacolata, 25.12 Natale | 6.1 Epifania, 19.3 San Giuseppe, 29.3 Lunedì di Pasqua, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 26.12 Santo Stefano |
| Svitto | 9 | 1.1 Capodanno, 19.3 San Giuseppe, 26.3 Venerdì santo, 6.5 Ascensione, 27.5 Corpus Domini, 1.8 Festa nazionale, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 25.12 Natale | 6.1 Epifania, 29.3 Lunedì di Pasqua, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 8.12 Immacolata, 26.12 Santo Stefano |
| Obvaldo | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 6.5 Ascensione, 27.5 Corpus Domini, 1.8 Festa nazionale, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 8.12 Immacolata, 25.12 Natale | 25.9 San Nicolao della Flüe (OW) |
| Nidvaldo | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 6.5 Ascensione, 27.5 Corpus Domini, 1.8 Festa nazionale, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 8.12 Immacolata, 25.12 Natale | 19.3 San Giuseppe |
| Glarona | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 1.4 Näfelser Fahrt (GL), 6.5 Ascensione, 1.8 Festa nazionale, 1.11 Ognissanti, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | 17.5 Lunedì di Pentecoste |
| Zugo | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 6.5 Ascensione, 27.5 Corpus Domini, 1.8 Festa nazionale, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 8.12 Immacolata, 25.12 Natale | — |
| Friburgo | 5 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 6.5 Ascensione, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale | 2.1 San Bercario (2 gennaio), 29.3 Lunedì di Pasqua, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 27.5 Corpus Domini, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 8.12 Immacolata, 26.12 Santo Stefano |
| Soletta | 6 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 1.5 Festa dei lavoratori, 6.5 Ascensione, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale | 27.5 Corpus Domini, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti |
| Basilea Città | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 1.5 Festa dei lavoratori, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | — |
| Basilea Campagna | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 1.5 Festa dei lavoratori, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | — |
| Sciaffusa | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 1.5 Festa dei lavoratori, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | — |
| Appenzello Esterno | 8 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | — |
| Appenzello Interno | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 27.5 Corpus Domini, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | 15.8 Assunzione, 22.9 San Maurizio (AI), 1.11 Ognissanti, 8.12 Immacolata |
| San Gallo | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 1.11 Ognissanti, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | — |
| Grigioni | 8 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | — |
| Argovia | 5 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 6.5 Ascensione, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale | 2.1 San Bercario (2 gennaio), 29.3 Lunedì di Pasqua, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 27.5 Corpus Domini, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 8.12 Immacolata, 26.12 Santo Stefano |
| Turgovia | 9 | 1.1 Capodanno, 2.1 San Bercario (2 gennaio), 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | 1.5 Festa dei lavoratori |
| Ticino | 9 | 1.1 Capodanno, 6.1 Epifania, 29.3 Lunedì di Pasqua, 6.5 Ascensione, 1.8 Festa nazionale, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 25.12 Natale, 26.12 Santo Stefano | 19.3 San Giuseppe, 1.5 Festa dei lavoratori, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 27.5 Corpus Domini, 29.6 SS. Pietro e Paolo, 8.12 Immacolata |
| Vaud | 9 | 1.1 Capodanno, 2.1 San Bercario (2 gennaio), 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 20.9 Lunedì del Digiuno federale, 25.12 Natale | — |
| Vallese | 9 | 1.1 Capodanno, 19.3 San Giuseppe, 6.5 Ascensione, 27.5 Corpus Domini, 1.8 Festa nazionale, 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti, 8.12 Immacolata, 25.12 Natale | — |
| Neuchâtel | 7 | 1.1 Capodanno, 1.3 Instaurazione della Repubblica (NE), 26.3 Venerdì santo, 1.5 Festa dei lavoratori, 6.5 Ascensione, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale | 2.1 San Bercario (2 gennaio), 27.5 Corpus Domini, 26.12 Santo Stefano |
| Ginevra | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 1.8 Festa nazionale, 9.9 Digiuno ginevrino, 25.12 Natale, 31.12 Restaurazione della Repubblica (GE) | — |
| Giura | 9 | 1.1 Capodanno, 26.3 Venerdì santo, 29.3 Lunedì di Pasqua, 1.5 Festa dei lavoratori, 6.5 Ascensione, 17.5 Lunedì di Pentecoste, 27.5 Corpus Domini, 1.8 Festa nazionale, 25.12 Natale | 2.1 San Bercario (2 gennaio), 23.6 Anniversario del plebiscito giurassiano (JU), 15.8 Assunzione, 1.11 Ognissanti |
- Nel 2027 il 1° agosto, Natale e il 26 dicembre cadono di fine settimana: il diritto federale non prevede giorni sostitutivi.
- Glarona: la Näfelser Fahrt si tiene il primo giovedì di aprile, cioè il 1° aprile 2027; la data va confermata dal cantone, poiché quel giovedì cade nella settimana di Pasqua.
- I giorni festivi puramente comunali (festa patronale, fiera) non figurano qui.
Metodo
L'elenco di ogni cantone è ripreso dalla sua legge o ordinanza sui giorni festivi, verificata con la panoramica della SECO (stato 12.12.2024). Le date mobili del 2027 sono calcolate a partire da Pasqua (28 marzo 2027). La colonna «parziale» raccoglie i giorni validi solo in alcuni distretti o comuni e quelli che il cantone dichiara festivi senza equipararli alla domenica.
Fonti ufficiali
- Anhang – Feiertage Schweiz (Auszug ArG/ArGV 1-5, Wegleitung SECO) — Staatssekretariat für Wirtschaft SECO · stato: 2024-12-12
- Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz (RLG), LS 822.4, § 1 — Kanton Zürich · stato: 2004-05-01 (Nachtrag 045, aktuell)
- Feiertage – Kanton Zürich — Kanton Zürich, Amt für Wirtschaft · stato: consulted 2026-11-02
- Gesetz über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen (FRG), BSG 555.1, Art. 2 — Kanton Bern · stato: 2021-04-01
- Gesetz über die Ruhetage und die Öffnungs- und Schliessungszeiten der Verkaufsgeschäfte, SRL 855, § 1a — Kanton Luzern · stato: 2026-09-27
- Kantonale Arbeitsverordnung (KAV), RB 20.1111, Art. 6 — Kanton Uri · stato: 2002-02-01
- Gesetz über den Ladenschluss und die Sonntagsruhe (LSG), RB 70.1421, Art. 9-10 — Kanton Uri · stato: 2003-01-01
- Wegleitung zum Ruhetagsgesetz (RTG, SRSZ 545.110, § 2) — Kanton Schwyz · stato: unverified (law text page returned HTTP 403)
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz), GDB 975.2, Art. 2 — Kanton Obwalden · stato: 2009-08-01
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz, RTG), NG 921.1, Art. 2 — Kanton Nidwalden · stato: 2016-01-01
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz), GS IX B/21/1, Art. 2 — Kanton Glarus · stato: 2019-07-01
- Feiertagsregelung / Sonntagsverkäufe – Arbeitsinspektorat — Kanton Glarus · stato: consulted 2026-11-02
- Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz, BGS 942.31, § 1 — Kanton Zug · stato: 2025-08-22
- Loi sur l'emploi et le marché du travail (LEMT), RSF 866.1.1, art. 49 — Canton de Fribourg · stato: 2020-01-01 (version read)
- Jours fériés – fr.ch — Canton de Fribourg · stato: consulted 2026-11-02
- Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG), BGS 940.11, § 46 — Kanton Solothurn · stato: 2025-09-01 (new version from 2027-01-01, § 46 lit. a unchanged; lit. b not re-read)
- Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (RTG), BGS 512.41, § 2 — Kanton Solothurn · stato: 2014-09-01
- Einführungsgesetz zum Arbeitsgesetz, SG 812.100, § 9 — Kanton Basel-Stadt · stato: 2009-01-01
- Gesetz über öffentliche Ruhetage und Ladenöffnung (RLG), SG 811.100, § 2 — Kanton Basel-Stadt · stato: 2020-07-01
- Ruhetagsgesetz (RTG), SGS 547, § 2 und § 10 — Kanton Basel-Landschaft · stato: 2019-12-01
- Verordnung zum Arbeitsgesetz und zum UVG, SHR 822.101, § 7 — Kanton Schaffhausen · stato: 2015-01-01
- Ruhetagsgesetz, SHR 900.200, Art. 1 — Kanton Schaffhausen · stato: 2007-01-01
- Verordnung zum Arbeitsgesetz, bGS 822.11, Art. 7 — Kanton Appenzell Ausserrhoden · stato: 2016-01-01
- Ruhetagsgesetz, GS 822.200, Art. 2 — Kanton Appenzell Innerrhoden · stato: 2011-01-01
- Vollziehungsverordnung zum Arbeitsgesetz, GS 822.010, Art. 17 — Kanton Appenzell Innerrhoden · stato: 2014-12-01
- Einführungsgesetz zum eidgenössischen Arbeitsgesetz, sGS 511.1, Art. 1bis — Kanton St. Gallen · stato: 2004-06-29
- Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung (RLG), sGS 552.1, Art. 2 — Kanton St. Gallen · stato: 2008-01-22
- Einführungsgesetz zum Arbeitsgesetz und zur Unfallverhütung, BR 530.100, Art. 7 — Kanton Graubünden · stato: 2025-01-01
- Ruhetagsgesetz, BR 520.100, Art. 2-3 — Kanton Graubünden · stato: 2016-01-01
- Einführungsgesetz zum Arbeitsrecht (EG ArR), SAR 961.200, § 6 — Kanton Aargau · stato: 2025-09-01
- Ruhetagsgesetz (RTG) vom 5. Februar 2025, RB 822.9, § 1 — Kanton Thurgau · stato: 2026-01-01
- Legge concernente i giorni festivi ufficiali, RL 843.200, art. 1 — Repubblica e Cantone Ticino · stato: 2010-02-09 (in force)
- Legge di applicazione della legge federale sul lavoro, RL 843.100, art. 6 — Repubblica e Cantone Ticino · stato: unverified (no 'stato' printed)
- Loi sur l'emploi (LEmp), RSV 822.11, art. 47 — Canton de Vaud (copie LexFind) · stato: 2012-04-01 (version read via LexFind; current BLV consolidation not checked)
- Ordonnance cantonale sur le travail (OcTr), RS VS 822.100, art. 7 — Canton du Valais · stato: 2016-10-01
- Loi sur le dimanche et les jours fériés, RSN 941.02, art. 3 — République et Canton de Neuchâtel · stato: 2010-01-01 (newer consolidation not confirmed)
- Arrêté RSN 941.020, art. 2 (Fête-Dieu au Landeron) — République et Canton de Neuchâtel · stato: 2006-05-24
- Loi sur les jours fériés (LJF), RSG J 1 45, art. 1 — République et canton de Genève · stato: 1991-01-01 (dernières modifications)
- Jours fériés officiels – ge.ch — République et canton de Genève · stato: consulted 2026-11-02
- Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical, RSJU 555.1, art. 3-4 — République et Canton du Jura · stato: 2023-01-01 (in force)
Citare questi dati
Potete riprendere queste cifre citando la fonte, con un link a questa pagina.
<a href="https://www.numezis.com/it/compliance/data/public-holidays-2027">Giorni festivi 2027 per cantone: il calendario ufficiale — Numezis</a>